MBR膜组件
宏电公司中空纤维膜组件为可更换的标准设计,可以根据膜堆大小,方便地扩展膜组件数量。常用规格有以下几种,也可根据客户要求定制。
| MBR中空纤维膜组件基本参数 | |||
| 组件型号 | HD-X-10 | HD-X-15 | HD-X-20 | 
| 膜材质 | PVDF | ||
| 平均孔径(μm) | 0.1 | ||
| 膜丝内外径(mm) | 1.0 / 2.1 | ||
| 生活污水膜通量(L/㎡·h) | 15 - 25 | ||
| 有效膜面积(㎡) | 10 | 15 | 20 | 
| 膜组件尺寸(mm) | 1050×610×50 | 1520×610×50 | 2010×610×50 | 
| 运行条件 | |||
| 运行温度范围(℃) | 5 - 45 | ||
| 耐受pH值范围 | 2 - 10 | ||
| 运行pH值范围 | 6-9 | ||
| 运行方式 | 集水管负压抽吸出水 | ||
| 反洗流量(L/㎡·h) | 25 - 50 | ||
| 曝气量(L/㎡·min) | 2.5 - 5 | ||
| 运行方式 | 出水8分钟,停止2分钟;每运行30分钟,反洗1分钟。 | ||
| 运行注意事项 | MBR组件顶部需低于液面0.5m以下位置。 | ||
 
 
	




 
                     
                                